|
FAM Grupa Kapitałowa S.A. |
|
| Relacje Inwestorskie InnerValue www.innervalue.pl |
|
| Wojciech Iwaniuk wi@innervalue.pl tel: 504 207 566 |
Joanna Paczkowska jp@innervalue.pl tel: 513 083 322 |
| 2012 rok | |
| 14 listopada 2012r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012r. |
| 31 sierpnia 2012r. - | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012r. |
| 15 maja 2012r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012r. |
| 27 kwietnia 2012r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2011r. |
| 29 lutego 2012r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011r. |
| 2011 rok | |
| 8 listopada 2011r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011r. |
| 15 września 2011r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 26 sierpnia 2011r. - | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011r. |
| 30 czerwca 2011r. - | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 16 maja 2011r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011r. |
| 28 kwietnia 2011r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2010r. |
| 1 marca 2011r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010r. |
| 2010 rok | |
| 15 listopada 2010r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010r. |
| 31 sierpnia 2010r. - | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010r. |
| 17 czerwca 2010r. - | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 17 maja 2010r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010r. |
| 30 kwietnia 2010r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2009r. |
| 23 marca 2010r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie |
| 1 marca 2010r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009r. |
| 2009 rok | |
| 16 listopada 2009r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009r. |
| 31 sierpnia 2009r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009r. |
| 28 lipca 2009r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 25 czerwca 2009r. - | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 15 maja 2009r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2008r. |
| 15 maja 2009r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009r. |
| 17 kwietnia 2009r.- | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 27 luty 2009r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 2008 rok | |
| 30 grudnia 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przerwie w obradach |
| 17 grudnia 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 9 grudnia 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przerwie w obradach |
| 2 grudnia 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 14 listopada 2008r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008r. |
| 30 września 2008r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008r. |
| 14 sierpnia 2008r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008r. |
| 27 czerwca 2008r.- | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 13 czerwca 2008r. - | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2007r. |
| 27 maja 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 15 maja 2008r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008r. |
| 31 marca 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 19 marca 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 29 luty 2008r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2007r. |
| 6 luty 2008r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 2007 rok | |
| 21 grudnia 2007r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przerwie w obradach |
| 7 grudnia 2007r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 14 listopada 2007r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2007r. |
| 14 listopada 2007 r. - | Zarejestrowanie w KDPW oraz dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "F" |
| 10 października 2007 r. - | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 478.500 zł w związku z emisją 1.650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii "F" |
| 28 września 2007 r. – | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2007 r. |
| 25 września 2007 r. - | Zakończenie subskrypcji prywatnej i przydział akcji serii F |
| 21 sierpnia 2007r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po przerwie w obradach |
|
16 sierpnia 2007r. -
14 sierpnia 2007 r. – |
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2007 r. |
| 28 czerwca 2007 r. – | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 12 czerwca 2007 r. – | Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2006 r. |
| 17 maja 2007 r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 15 maja 2007 r. – | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 r. |
| 16 kwietnia 2007 r. - | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.845.041,06 zł w związku z emisją 20.155.314 Akcji zwykłych na okaziciela serii "E" |
| 26 marca 2007 r. - | Ostateczny termin zakończenia Publicznej Subskrypcji i przydziału Akcji Serii E |
| 12 marca 2007 r. - | Koniec okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych |
| 8 marca 2007 r. - | Otwarcie Publicznej Subskrypcji / Początek okresu składania zapisów podstawowych i dodatkowych |
| 27 lutego do 7 marca 2007 r. - |
Notowanie na GPW praw poboru akcji serii E |
| 1 marca 2007 r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2006 r. |
| 21 lutego 2007 r. - | Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii E przez Komisję Nadzoru Finansowego |
| 31 stycznia 2007 r. - | Dzień ustalenia prawa poboru w publicznej emisji akcji serii E |
| 2006 rok | |
| 22 grudnia 2006 r., godz. 11.00 - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10) |
| 15 grudnia 2006 r. - | Włączenie akcji FAM TO S.A. do giełdowego indeksu WIG |
| 15 listopada 2006 r. - | Asymilacja akcji w KDPW |
| 14 listopada 2006 r. – | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r. |
| 6 listopada 2006 - | Publikacja prospektu emisyjnego |
| 30 października 2006 - | Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF |
| 29 września 2006 r. – | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2006 r. |
| 22 września 2006 r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 25 sierpnia 2006 r. - | Przydział akcji serii D |
| 12 sierpnia 2006 r. – | Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r. |
| 31 lipca - 14 sierpnia 2006 r. - | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w publicznej emisji akcji serii D w ramach wykonywania prawa poboru |
| 10 - 14 lipca 2006 r. - | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w publicznej emisji akcji serii D w ramach wykonywania prawa poboru |
| 7 lipca 2006 - | Dzień ustalenia prawa poboru w publicznej emisji akcji serii D |
| 30 czerwca 2006 r. - | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy |
| 14 czerwca 2006 r – | Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2005 r. |
| 18 maja 2006 r. - | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAM - TO S.A. |
| 15 maja 2006 r. - | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2006 r. |
| 28 lutego 2006 roku. – | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r. |